Alle angezeigten Blüten sind aktuell über unsere Webseite bestellbar.
>> Nach rechts scrollen um die gesamte Tabelle zu sehen
wdt_ID | Lieferstatus | Standard | Produktname | Hersteller | Cultivar | Genetik | THC-Gehalt | CBD-Gehalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lieferbar | Gold | 420 NATURAL 22/1 GG | 420 Pharma | Gorilla Glue | Indica | ca. 22 % | < 1 % |
4 | Lieferbar | Gold | AURORA 20/1 | Aurora | Pink Kush | Indica | 20 % | < 1 % |
6 | Lieferbar | Gold | BAKERSTREET | Tweed | k.A. | Indica | 20 % | < 1 % |
14 | Lieferbar | Gold | RED NO 2 | Spectrum Th. | k.A. | Sativa | 18 % | < 1 % |
16 | Lieferbar | Gold | RED NO 4 | Spectrum Th. | k.A. | Indica | 22 % | < 1 % |
21 | Lieferbar | Silber | APHRIA TYP 3 | Aphria | Churchill | Sativa | 5 % | 8 % |
23 | Lieferbar | Gold | PEDANIOS 20/1 | Aurora | LA Confidential | Indica | 20 % | < 1 % |
24 | Lieferbar | Gold | PEDANIOS 22/1 | Aurora | Ghost Train Haze | Sativa | 22 % | < 1 % |
26 | Lieferbar | Gold | VAYAMED 22/1 FLOS | Vayamed | Ghost Train Haze | Sativa | 22 % | < 1 % |
30 | Lieferbar | Silber | CANNABIS 1A 18/1 | Weeco | White Widow | Hybrid | 18 % | < 1 % |
32 | Lieferbar | Gold | CANPHARMA FLOS A 19/1 | CanPharma | Gorilla Glue 4 | Hybrid | 19 % | < 1 % |
33 | Lieferbar | Gold | CANPHARMA FLOS A 17/1 | CanPharma | Shiskaberry | Hybrid | 17 % | < 1 % |
38 | Lieferbar | Silber | DEMECAN TYP 1 | Demecan | Demecan One | Indica | 21 % | < 1 % |
55 | Lieferbar | Gold | SPECTRUM BLUE 8/7 | Spectrum Th. | k.A. | Hybrid | 8 % | 7 % |
79 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC22 SPOTLIGHT PORTO (M) | Tilray | Mango | Indica | 22 % | < 1 % |
87 | Lieferbar | Gold | CANPHARMA FLOS 20/1 | CanPharma | Hindu Kush | Hybrid | 20 % | < 1 % |
95 | Lieferbar | Gold | AURORA 22/1 | Aurora | Delahaze | Sativa | 22 % | < 1 % |
96 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC22 SATIVA NO. 2 | Tilray | Headband | Sativa | 22 % | < 1 % |
102 | Lieferbar | Gold | PEDANIOS 8/8 | Aurora | Equiposa | Hybrid | 8 % | 8 % |
115 | Lieferbar | Diamant | AVAAY 26/1 SK SOUR KUSH | Avaay | Sour Kush | Hybrid Indica-dominant | 26 % | < 1 % |
116 | Lieferbar | Diamant | AVAAY 24/1 SK SOUR KUSH | Avaay | Sour Kush | Hybrid | 24 % | < 1 % |
117 | Lieferbar | Diamant | CANNABIS FLOS WEECO 25/1 | Weeco | Frosted Lemon Angel | Hybrid Sativa-dominant | 25 % | < 1 % |
118 | Lieferbar | Gold | AVAAY 23/1 CK CRITICAL KUSH | Avaay | Critical Kush | Hybrid Indica-dominant | 23 % | < 1 % |
119 | Lieferbar | Gold | CANIFY CANNABIS FLOS 18/1 PT M | Canify | Mango | Indica | 18 % | < 1 % |
120 | Lieferbar | Gold | CANIFY CANNABIS FLOS 18/1 PT PK | Canify | Pink Kush | Indica | 18 % | < 1 % |
121 | Lieferbar | Gold | CANIFY CANNABIS FLOS 22/1 PT M | Canify | Mango | Indica | 22 % | < 1 % |
122 | Lieferbar | Gold | CANIFY CANNABIS FLOS 22/1 PT PK | Canify | Pink Kush | Indica | 22 % | < 1 % |
123 | Lieferbar | Silber | DEMECAN TYP 2 | Demecan | Demecan Two | Hybrid Sativa-dominant | 16 % | < 1 % |
125 | ||||||||
127 | Lieferbar | Diamant | 25/1 AMICI CP | Cansativa | Cherry Pie | Indica | 25 % | < 1 % |
129 | Lieferbar | Diamant | 27/1 AMICI SB | Cansativa | Strawberry Banana | Hybrid Indica-dominant | 27 % | < 1 % |
130 | lieferbar | Gold | 420 NATURAL 20/1 | 420 Pharma | Gorilla Glue | Indica | ca. 20 % | < 1 % |
131 | Lieferbar | Silber | NAVCORA THC22 SPOTLIGHT PORTO | Tilray | Headband | Sativa | 22 % | < 1 % |
132 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC22 INDICA NO.2 | Tilray | Master Kush | Indica | 22 % | < 1 % |
136 | Lieferbar | Gold | CANNABIS FLOS WEECO 23/1 | Weeco | Frosted Lemon Angel | Hybrid | 23 % | < 1 % |
137 | Lieferbar | Diamant | IQANNA NO 10 | Cantourage | Wappa | Hybrid Indica-dominant | 25 % | < 1 % |
139 | Lieferbar | Gold | AVAAY 19/1 GORILLA GLUE | Avaay | Gorilla Glue | Hybrid Indica-dominant | 19 % | < 1 % |
144 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC22 SPOTLIGHT PORTO BLUEBERRY | Tilray | Blueberry | Indica | 22 % | < 1 % |
146 | Lieferbar | Gold | RE:CANNIS 9,5/10,5 | Fette Pharma GmbH | k.A. | Hybrid | 10 % | 10 % |
147 | Lieferbar | Gold | RE:CANNIS 16/1 | Fette Pharma GmbH | k.A. | Sativa | 16 % | < 1 % |
148 | Lieferbar | Gold | RE:CANNIS 21/1 | Fette Pharma GmbH | k.A. | Indica | 21 % | < 1 % |
149 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC22 SPOTLIGHT MONTEVIDEO (P) | Tilray | Purple Dog Bud | Indica | 22 % | < 1 % |
151 | Lieferbar | Diamant | TILRAY THC25 SPOTLIGHT PORTO (M) | Tilray | Mango | Indica | 25 % | < 1 % |
156 | Lieferbar | Diamant | 420 EVOLUTION 27/1 CA ICC | 420 Pharma | Ice Cream Cake Kush Mints | Hybrid Indica-dominant | 27 % | < 1 % |
157 | Lieferbar | Silber | AURORA TYP I | Aurora | Island Sweet Skunk | Sativa | 19 % | < 1 % |
158 | Lieferbar | Gold | VAYAMED CANNABIS FLOS 8/8 | Vayamed | Equiposa | Hybrid | 8 % | 8 % |
159 | Lieferbar | Diamant | CANPHARMA FLOS SK 26/1 | CanPharma | Sour Kush | Hybrid Indica-dominant | 26 % | > 1 % |
160 | Lieferbar | Gold | CANPHARMA FLOS A 22/1 | CanPharma | Gorilla Glue 4 | Hybrid | 22 % | > 1 % |
161 | Lieferbar | Diamant | APHRIA FORTE 9 | Aphria | Bienville | Sativa | 24 % | < 1 % |
162 | Lieferbar | Diamant | 29/1 AMICI SB | Amici | Strawberry Banana | Hybrid Indica-dominant | 29 % | < 1 % |
163 | Lieferbar | Diamant | 420 EVOLUTION 27/1 CA STR | 420 Pharma | Star Struck | Hybrid Sativa-dominant | 27 % | 1 % |
164 | Lieferbar | Gold | BLACKBIRD PLAIN SATIVA | Cantourage | Euforia | Sativa | 20 % | < 1 % |
165 | Lieferbar | Gold | AMPYL STRATUS INDICA | Cantourage | Wappa | Indica | 16 % | < 1 % |
166 | Lieferbar | Gold | BEDROCAN | Bedrocan | Afina | Sativa | 22 % | < 1 % |
167 | Lieferbar | Diamant | 420 NATURAL 25/1 CA GG4 | 420 Pharma | Gorilla Glue | Indica | 25 % | < 1 % |
168 | Lieferbar | Gold | AURORA 1/12 DNK | Aurora | Cannatonic | Hybrid | > 1 % | 12 % |
170 | Lieferbar | Diamant | 420 EVOLUTION 25/1 CA TGP | 420 Pharma | Tiger Paw | Hybrid Indica-dominant | 25 % | < 1 % |
171 | Lieferbar | Gold | PEDANIOS 16/1 TNG-DK | Aurora | Tangerine Dream | Sativa | 16 % | < 1 % |
172 | Lieferbar | Gold | REMEXIAN 22/1 | Remexian Pharma | Frosted Lemon Cake | Hybrid Indica-dominant | 22 % | 1 % |
173 | Lieferbar | Gold | MEDICAN HERI | Medican | Herijuana | Hybrid Indica-dominant | 13 % | < 1 % |
175 | Lieferbar | Diamant | MAC 1+ | Cantourage | Mac 1 | Hybrid Indica-dominant | 25 % | < 1 % |
176 | Lieferbar | Gold | IMC 20/1 T01 | IMC | Hindu Kush | Indica | 20 % | < 1 % |
177 | Lieferbar | Gold | TOGETHER PHARMA ANDROMEDA | Cantourage | Kush Kush | Hybrid Indica-dominant | 19 % | < 1 % |
178 | Lieferbar | Gold | AVAAY 23/1 CREAMY KEES | Vayamed | Creamy Kees No.5 | Hybrid Indica-dominant | 23 % | < 1 % |
179 | Lieferbar | Gold | 420 NATURAL 18/1 CA ZRP | 420 Pharma | Zour Apple | Hybrid Indica-dominant | 18 % | < 1 % |
180 | Lieferbar | Gold | APHRIA STRONG 9 | Aphria | Bienville | Sativa | 20 % | < 1 % |
181 | Lieferbar | Gold | RE:CANNIS 1/15 | Fette Pharma | G40 | k.A. | < 1 % | 15 % |
182 | Lieferbar | Diamant | LOT 420 GLT | Cantourage | Gelato33 | Hybrid | 27,5 % | < 1 % |
183 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC18 SPOTLIGHT PORTO (Mango) | Tilray | Mango | Indica | 18 % | < 1% |
184 | Lieferbar | Gold | TILRAY THC22 SPOTLIGHT MONTEVIDEO (GG) | Tilray | Gorilla Glue | Hybrid | 22 % | < 1 % |
185 | Lieferbar | Diamant | enua 27/1 CCK CA | enua | Cold Creek Kush | Hybrid Indica-dominant | 27 % | < 1 % |
186 | Lieferbar | Diamant | enua 25/1 CCK CA | enua | Cold Creek Kush | Hybrid Indica-dominant | 25 % | < 1 % |
Alle angezeigten Extrakte sind aktuell über unsere Webseite bestellbar.
>> Nach rechts scrollen um die gesamte Tabelle zu sehen
wdt_ID | Lieferstatus | Produktname | Hersteller | Cultivar | Genetik | THC-Gehalt | CBD-Gehalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieferbar | Aurora THC 25 EXTRACT 1 | Aurora | LA Confidential | Indica | 25 mg/ml | 0 mg/ml |
2 | Lieferbar | CanPharma X 25/1 | CanPharma | Adrex THC | Indica | 25 mg/ml | < 1 mg/ml |
3 | Lieferbar | CanPharma X 1/25 | CanPharma | Adrex CBD | Sativa | < 1 ml/ml | 25 mg/ml |
4 | Lieferbar | LGP 20:5 | LGP | Keine Angabe | Sativa | 20 mg/ml | 5 mg/ml |
5 | Lieferbar | Tilray THC20:CBD6 | Tilray | Keine Angabe | Hybrid | 20 mg/ml | 6 mg/ml |
6 | Lieferbar | Tilray THC25 | Tilray | Keine Angabe | Hybrid | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml |
7 | Lieferbar | Tilray THC5:CBD20 | Tilray | Keine Angabe | Hybrid | 5 mg/ml | 20 mg/ml |
8 | Lieferbar | Vayamed 50/1 | Vayamed | Amnesia Haze/White Widow | Indica | 50 mg/ml | < 1 mg/ml |
9 | Lieferbar | Vayamed 25/25 | Vayamed | Sweet Skunk/Cannatonic | Sativa | 25 mg/ml | 25 mg/ml |
10 | Lieferbar | Vayamed 10/50 | Vayamed | Sweet Skunk/Cannatonic | Sativa | 10 mg/ml | 50 mg/ml |
11 | Lieferbar | YUVIGO 20/0 | Adven | EMT 2 | Indica | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
12 | Lieferbar | Adven 20/0 | Adven | EMT 2 | Indica | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
13 | Lieferbar | Adven 10/10 | Adven | EMT 2 | Indica | 10 mg/ml | 10 ml/ml |
14 | Lieferbar | Aurora THC:CBD 1 | Aurora | LA Confidential/Cannatonic | Hybrid | 12,5 mg/ml | 12,5 mg/ml |
15 | Lieferbar | CanPharma X 10/10 | CanPharma | Adrex CBD/Adrex THC | Sativa | 10 mg / ml | 10 mg/ml |
16 | Lieferbar | IMC 25:1 T100 | IMC | Sweet Skunk | Sativa | 25 mg/ml | < 1 mg/ml |
17 | Lieferbar | IMC 10:10 B100 | IMC | Sweet Skunk/Cannatonic | Sativa | 10 mg/ml | 10 mg/ml |
18 | Lieferbar | iuvo Th. BALANCE THC10:CBD15 | iuvo Therapeutics | Tangie Chem/Eve 207 | Hybrid | 10 mg/ml | 15 mg/ml |
19 | Lieferbar | iuvo Th. THC26 | iuvo Therapeutics | Tangie Chem | Sativa | 26 mg/ml | 1 mg/ml |
20 | Lieferbar | LGP 10:10 | Little Green Pharma | Keine Angabe | Sativa | 10 mg/ml | 10 mg/ml |
21 | Tilray THC25:CBD25 | Tilray | Keine Angabe | Hybrid | 25 mg/ml | 25 mg/ml | |
22 | Lieferbar | Tilray THC10:CBD10 | Tilray | Keine Angabe | Hybrid | 10 mg/ml | 10 mg/ml |
23 | Lieferbar | Vayamed 10/10 | Vayamed | Sweet Skunk/Cannatonic | Sativa | 10 mg/ml | 10 mg/ml |
24 | Lieferbar | Vayamed 25/1 | Vayamed | Amnesia Haze/White Widow | Indica | 25 mg/ml | < 1 mg/ml |
Alle angezeigten Isolate sind aktuell über unsere Webseite bestellbar.
>> Nach rechts scrollen um die gesamte Tabelle zu sehen
wdt_ID | Produktname | Hersteller | THC-Gehalt | CBD-Gehalt |
---|---|---|---|---|
1 | DRONABINOL (natural) | Cantourage | 100% | 0% |
2 | DRONABINOL (natural) | Spectrum Therapeutics | 100% | 0% |
3 | DRONABINOL (synthetic) | THC Pharm | 100% | 0% |
4 | DRONABINOL (synthetic) | Aurora | 100% | 0% |